Опис
Вступ продуктів
| Швидкі подробиці | |
| Матеріал: | 100% шовк |
| Тип постачання: | Зробити на замовлення |
| Тип: | Як ваш запит |
| Шаблон: | Цифровий друкований |
| Стиль: | Налаштувати |
| Ширина: | 93см / 114см / 140см |
| Техніка: | Ткані |
| Сертифікація: | Oeko-Tex Standard 100, SGS |
| Використання: | Постільна білизна, костюм, подушка, плаття, одяг, домашній текстиль, спальний одяг, весілля |
| Кількість пряжі: | 120 нм / 2 |
| Щільність: | 40 * 36 (н / см) |
| Вага: | 8-19мм |
| Місце походження: | Чжецзян, Китай (материк) |
| Назва бренду: | OEM |
| Постачання здатності | |
| Постачання: | 200000 метр / метр на місяць |
| Упаковка та доставка | |
| Деталі упаковки | Кожен рулон буде упакований в поліетиленовий пакет, зовнішній - з коробки або тканого пакетика. Упакуйте зі своїм запитом. |
| Порт | Шанхай / Нінбо |
| Час виконання: | 7-30 днів |
Дисплей продуктів
Основна інформація
| Тип бізнесу: | Виробник, торгова компанія | Перевірено |
|---|---|---|
| Основні продукти: | Тканина цифрового друку, шарф з цифровим принтом, подушка з цифровим принтом, футболка з цифровим принтом, зважена ковдра | Перевірено |
| Всього працівників: | 11 - 80 чол | Перевірено |
| Рік Заснування: | 2011 рік | Перевірено |
| Місцезнаходження: | Чжецзян, Китай (материк) | Перевірено |
|---|---|---|
| Власність: | Приватний власник Детальніше | Перевірено |
| Загальний річний дохід: | 2018 конфіденційний | Перевірено |
| 3 кращі ринки: | Внутрішній ринок 60,00% Північна Америка 12,00% Океанія 8,00% | Перевірено |
Виробнича потужність
Річна виробнича потужність (минулий рік) Перевірено
| Назва продукту | Потужність виробничої лінії | Фактичні вироблені одиниці (попередній рік) |
|---|---|---|
| Тканина цифрового друку | 90000 метрів на місяць | 1000000 метрів |
| Виробнича лінія | Наглядач | Кількість операторів | Кількість рядкових КК / КК |
|---|---|---|---|
| Майстерня | 4 | 14 | 4 |
Торговельний потенціал
Торгівля та ринок Перевірено
| Основні ринки | Загальна виручка(%) | Основні товари |
|---|---|---|
| Внутрішній ринок | 60,00% | Тканина цифрового друку, шарф з цифровим принтом, подушка з цифровим принтом, сорочка з цифровим принтом, зважена ковдра |
| Північна Америка | 12,00% | Тканина цифрового друку, шарф з цифровим принтом, подушка з цифровим принтом, сорочка з цифровим принтом, зважена ковдра |
| Океанія | 8,00% | Тканина цифрового друку, шарф з цифровим принтом, подушка з цифровим принтом, сорочка з цифровим принтом, зважена ковдра |
| Близький Схід | 4,00% | Тканина цифрового друку, шарф з цифровим принтом, подушка з цифровим принтом, сорочка з цифровим принтом, зважена ковдра |
| Західна Європа | 4,00% | Тканина цифрового друку, шарф з цифровим принтом, подушка з цифровим принтом, сорочка з цифровим принтом, зважена ковдра |
| Північна Європа | 4,00% | Тканина цифрового друку, шарф з цифровим принтом, подушка з цифровим принтом, сорочка з цифровим принтом, зважена ковдра |
| Південна Європа | 4,00% | Тканина цифрового друку, шарф з цифровим принтом, подушка з цифровим принтом, сорочка з цифровим принтом, зважена ковдра |
| Південна Америка | 2,00% | Тканина цифрового друку, шарф з цифровим принтом, подушка з цифровим принтом, сорочка з цифровим принтом, зважена ковдра |
| Східна Європа | 2,00% | Тканина цифрового друку, шарф з цифровим принтом, подушка з цифровим принтом, сорочка з цифровим принтом, зважена ковдра |
| Відсоток експорту: | 40,00% | Перевірено |
| Режим експорту: | Майте власну ліцензію на експорт | |
| Розмовна мова: | Англійська | Перевірено |
| Кількість працівників відділу торгівлі: | 6-10 людей |
Ми маємо досвід цифрового друку з 7-річним досвідом.
Зв'яжіться з нами
Ханчжоу FY Текстильний цифровий друк Co., ТОВ
Додати: Кімната 1202А, будинок C Bodi Center, місто Нінвей, район Сяошань, Ханчжоу, Чжецзян, Китай
Зв'яжіться з нами: Грейс Є
Тел .: + 86-571-88919810
Факс: + 86-571-88919810
Мобільний: + 86-15058136837
Електронна пошта: bruce@hzfengyin.com
Популярні Мітки: шовковий матеріал плаття, Китай, виробники, постачальники, фабрика, опт, під замовлення

